Questionário de Candidatos SEPAC de Somerville sobre Educação Especial
Temos o prazer de compartilhar o conjunto completo de respostas ao Questionário de Candidatos do SEPAC 2025 de Somerville sobre Educação Especial! Essas contribuições ponderadas refletem uma ampla gama de experiências vividas, prioridades e estratégias propostas para melhorar os resultados para alunos com deficiência em nossa cidade. Incentivamos você a lê-las, compartilhá-las e discuti-las com suas redes. Agradecemos por fazer parte de uma comunidade que acredita na equidade, na transparência e no poder da advocacy informada.
🎉 Agradecemos a todos os candidatos que responderam. Seu engajamento ajuda a elevar o nível da conversa e a empoderar os eleitores.
🗳️ O dia da eleição é terça-feira, 4 de novembro! Faça sua voz ser ouvida e vote em candidatos que reflitam seus valores e prioridades.
👀 Observe que os candidatos que não conseguiram enviar respostas ao Questionário de Candidatos Somerville SEPAC 2025 dentro do prazo podem enviar seus questionários ou declarações, e nós os compartilharemos assim que os recebermos.
🔍 Resumo das respostas dos candidatos
(Respostas agrupadas por função — SEM ENDOSSO, apenas fatos!)
Role | Name | Ward | Response |
|---|---|---|---|
🏛️ Mayoral Candidate | Willie Burnley | N/A | |
🏛️ Mayoral Candidate | Jake Wilson | N/A | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Scott Istvan | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Jonathan Link | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Will Mbah* | At-Large | No response |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Jack Perenick | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Holly Simione | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Kristen Strezo* | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Marianne Walles | At-Large | No response |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Ben Wheeler | At-Large | |
🏛️ City Council Ward Candidates | Jason Mackey | 5 | No response |
🏛️ City Council Ward Candidates | Naima Sait | 5 | No response |
🏛️ City Council Ward Candidates | Emily E. Hardt | 7 | |
🏛️ City Council Ward Candidates | Wilbert Pineda | 7 | No response |
📚 School Committee Candidate | Elizabeth Eldridge | 2 | |
📚 School Committee Candidate | Ilana Krepchin* | 2 | |
📚 School Committee Candidate | Michele Lippens | 3 | |
📚 School Committee Candidate | Jessie C. Ratey | 3 |
*Candidato titular à reeleição



