Centro de Dados SEPAC de Somerville
Dados e ferramentas em linguagem simples para ajudar as famílias de Somerville a se manterem informadas.
Bem-vindo!
Este centro reúne dados e ferramentas importantes sobre as Escolas Públicas de Somerville. Use os links e guias abaixo para explorar tópicos relevantes para você e sua família.
Introdução
Os dados públicos podem ajudar as famílias a compreender os padrões em todo o distrito, os resultados dos alunos, o quadro de funcionários, o financiamento e os serviços de educação especial. Nenhuma medida isolada fornece um panorama completo de uma escola, distrito ou aluno. Os dados devem ser considerados juntamente com as experiências dos alunos, as opiniões das famílias, as observações dos educadores e outras fontes de informação.
Comece aqui
Dados de Educação Especial e Avaliação Local
Dicas de dados
Missing data happens.
Blank, suppressed, or unavailable data do not necessarily mean zero. Read notes and check the number of students represented.
Check the date.
Different systems update on different schedules. Always identify the school year, assessment window, and last-updated date.
Pay attention to student groups.
District averages can hide meaningful differences. Look for available results for students with disabilities and other student groups.
Look at more than one number.
A percentage tells only part of the story. Review the definition, number of students, time period, and other measures.
Glossário de dados em linguagem simples
Title | Description |
|---|---|
Benchmark | A score or performance level used as a reference point. Meeting a benchmark does not provide a complete picture of a student’s learning. |
Comparable districts | Districts DESE identifies as similar based on factors such as grade span, enrollment, and special populations. Similar does not mean identical. |
Diagnostic or adaptive assessment | An assessment that adjusts based on responses and provides information about strengths and areas of need. The term does not mean the assessment medically or legally diagnoses a disability. |
Disaggregated data | Results separated by groups, such as grade, school, disability status, race or ethnicity, English learner status, or income status. |
Growth | A measure of change in performance over time. Growth is different from whether a student is currently meeting grade-level expectations. |
Placement | In special education data, the type of educational setting in which a student receives services. Aggregate placement data do not determine the appropriate placement for an individual student. |
Proficiency or achievement | A measure of performance relative to grade-level standards or defined expectations. |
Progress monitoring | Repeated measurement used to determine whether a student is making adequate progress over time. |
Scale score | A numerical score on an assessment scale. It should be interpreted using the assessment’s definitions and reporting guidance. |
Screening | A brief process used to identify students who may need additional assessment or support. Screening is not the same as a comprehensive evaluation. |
Student group | A category used to report results for a defined group of students, such as students with disabilities or English learners. |
Suppressed data | Data withheld because the group is too small or disclosure could create a privacy risk. A dash, blank, or suppressed value does not mean zero. |
Typical Growth and Stretch Growth | i-Ready terms for growth targets. Typical Growth describes expected annual progress; Stretch Growth is a more ambitious target intended to move a student toward grade-level performance. |
Assessment window | The period when an assessment is administered, such as fall, winter, or spring. |
Aggregated data | Information combined for a group of students rather than shown for an individual student. |
Lista completa de recursos de dados
Resource | URL | Use / maintenance note |
|---|---|---|
Pesquisa de boletins escolares | https://reportcards.doe.mass.edu/ | Página de pesquisa independente do ano |
Boletim Escolar do Distrito de Somerville para 2025 | https://reportcards.doe.mass.edu/2025/DistrictReportcard/02740000 | Atualização anual do ano de reporte |
Relatório de prestação de contas de Somerville | https://profiles.doe.mass.edu/accountability/report/district.aspx?linkid=30&orgcode=02740000&orgtypecode=5 | Detalhes oficiais de prestação de contas |
Resultados do Somerville MCAS | https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?orgcode=02740000 | Página direta do distrito MCAS |
Diretório do Hub E2C | https://www.mass.gov/info-details/e2c-hub-directory-of-datasets-and-reports | Diretório de dados amplos preferenciais |
Diretório DESE (legado) | https://www.mass.gov/info-details/dese-directory-of-datasets-and-reports | Diretório antigo somente para DESE |
Visão geral do DIBELS | https://dibels.uoregon.edu/about-dibels | Explicação da Universidade de Oregon |
Materiais DIBELS | https://dibels.uoregon.edu/materials/dibels | Guias e materiais oficiais |
Visão geral do i-Ready Informe | https://www.curriculumassociates.com/programs/i-ready-assessment/diagnostic | Explicação do desenvolvedor e novo nome |
Perguntas frequentes dos pais sobre o i-Ready | https://www.curriculumassociates.com/support/i-ready-faq | Perguntas de pais e educadores |
Avaliação Nacional do Progresso Educacional (NAEP) - O Boletim Nacional | https://somerville.k12.ma.us/district-leadership/central-administration/strategic-plan | Link oficial para a fonte e o painel de controle do SPS |
Relatório de desempenho no SAT da Somerville High School | https://public.tableau.com/app/profile/samantha.eligene/viz/SomervillePublicSchoolsStrategicPlanDashboard/HomePage | Painel de controle local principal |
Informações sobre o MCAS das Escolas Públicas de Somerville | https://somerville.k12.ma.us/district-leadership/central-administration/curriculum-instruction-and-assessment/assessment | Descrição atual do SPS para i-Ready e DIBELS |
Resultados do Sistema Abrangente de Avaliação de Massachusetts (MCAS) | https://www.doe.mass.edu/SchDistrictData.html | Página inicial das ferramentas de dados gerais do estado |
Centro Nacional de Estatísticas da Educação (NCES) | https://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?leftNavId=100&orgcode=02740000&orgtypecode=5&topNavID=1 | Perfil oficial do distrito |
Painel do Plano Estratégico das Escolas Públicas de Somerville (Tableau) | https://profiles.doe.mass.edu/analysis/default.aspx?orgcode=02740000&orgtypecode=5 | Página de tendências diretas e comparação |
Painel do Power BI das Escolas Públicas de Somerville | https://www.doe.mass.edu/dart/ | Explicação oficial do DART |
Diretório de conjuntos de dados e relatórios do Departamento de Educação de Massachusetts (DESE) | https://www.doe.mass.edu/research/radar/ | Descrições oficiais das ferramentas e links diretos |
Boletins Escolares e Distritais do Departamento de Educação de Massachusetts | https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiNDcyZjk2YjMtOGY5OC00ZWNmLWEzZjMtZGEyY2U5YzI2MDZkIiwidCI6IjNlODYxZDE2LTQ4YjctNGEwZS05ODA2LThjMDRkODFiN2IyYSJ9 | Painel direto do Power BI |
Perfis de escolas e distritos do Departamento de Educação de Massachusetts (Departamento de Educação de Massachusetts - DESE) (Somerville) | https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiZjRjOGUyNDAtOGMzMi00NzY2LWFhMzQtMDQwZmJmYjEyZTBjIiwidCI6IjNlODYxZDE2LTQ4YjctNGEwZS05ODA2LThjMDRkODFiN2IyYSJ9 | Painel direto do Power BI |
