Cuestionario para candidatos del SEPAC de Somerville sobre educación especial
Nos complace compartir las respuestas completas al Cuestionario de Educación Especial para Candidatos del SEPAC 2025 de Somerville. Estas reflexivas respuestas reflejan una amplia gama de experiencias, prioridades y estrategias propuestas para mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidad en nuestra ciudad. Los invitamos a leerlas, compartirlas y discutirlas con sus redes. Gracias por formar parte de una comunidad que cree en la equidad, la transparencia y el poder de la defensa informada.
🎉 Gracias a todos los candidatos que respondieron. Su participación contribuye a impulsar la conversación y empoderar a los votantes.
¡El martes 4 de noviembre es el día de las elecciones! ¡Haz oír tu voz y vota por candidatos que reflejen tus valores y prioridades!
👀 Tenga en cuenta que los candidatos que no pudieron enviar sus respuestas al Cuestionario de candidatos de Somerville SEPAC 2025 antes de la fecha límite pueden enviar su cuestionario o declaraciones y los compartiremos a medida que los recibamos.
🔍 Resumen de las respuestas de los candidatos
(Respuestas agrupadas por rol —¡SIN APROBACIÓN, solo hechos!)
Role | Name | Ward | Response |
|---|---|---|---|
🏛️ Mayoral Candidate | Willie Burnley | N/A | |
🏛️ Mayoral Candidate | Jake Wilson | N/A | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Scott Istvan | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Jonathan Link | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Will Mbah* | At-Large | No response |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Jack Perenick | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Holly Simione | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Kristen Strezo* | At-Large | |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Marianne Walles | At-Large | No response |
🏛️ City Council At-Large Candidate | Ben Wheeler | At-Large | |
🏛️ City Council Ward Candidates | Jason Mackey | 5 | No response |
🏛️ City Council Ward Candidates | Naima Sait | 5 | No response |
🏛️ City Council Ward Candidates | Emily E. Hardt | 7 | |
🏛️ City Council Ward Candidates | Wilbert Pineda | 7 | No response |
📚 School Committee Candidate | Elizabeth Eldridge | 2 | |
📚 School Committee Candidate | Ilana Krepchin* | 2 | |
📚 School Committee Candidate | Michele Lippens | 3 | |
📚 School Committee Candidate | Jessie C. Ratey | 3 |
*Candidato titular a la reelección



