Centro de datos SEPAC de Somerville
Información y herramientas en lenguaje sencillo para ayudar a las familias de Somerville a mantenerse informadas.
¡Bienvenido!
Este portal reúne información y herramientas clave sobre las Escuelas Públicas de Somerville. Utilice los enlaces y las guías a continuación para explorar temas de interés para usted y su familia.
Introducción
Los datos públicos pueden ayudar a las familias a comprender las tendencias del distrito, los resultados estudiantiles, la dotación de personal, la financiación y los servicios de educación especial. Ninguna medida por sí sola ofrece una visión completa de una escuela, un distrito o un estudiante. Los datos deben considerarse junto con las experiencias de los estudiantes, las opiniones de las familias, las observaciones de los educadores y otras fuentes de información.
Empieza aquí
Datos de educación especial y evaluación local
Consejos sobre datos
Missing data happens.
Blank, suppressed, or unavailable data do not necessarily mean zero. Read notes and check the number of students represented.
Check the date.
Different systems update on different schedules. Always identify the school year, assessment window, and last-updated date.
Pay attention to student groups.
District averages can hide meaningful differences. Look for available results for students with disabilities and other student groups.
Look at more than one number.
A percentage tells only part of the story. Review the definition, number of students, time period, and other measures.
Glosario de datos en lenguaje sencillo
Title | Description |
|---|---|
Benchmark | A score or performance level used as a reference point. Meeting a benchmark does not provide a complete picture of a student’s learning. |
Comparable districts | Districts DESE identifies as similar based on factors such as grade span, enrollment, and special populations. Similar does not mean identical. |
Diagnostic or adaptive assessment | An assessment that adjusts based on responses and provides information about strengths and areas of need. The term does not mean the assessment medically or legally diagnoses a disability. |
Disaggregated data | Results separated by groups, such as grade, school, disability status, race or ethnicity, English learner status, or income status. |
Growth | A measure of change in performance over time. Growth is different from whether a student is currently meeting grade-level expectations. |
Placement | In special education data, the type of educational setting in which a student receives services. Aggregate placement data do not determine the appropriate placement for an individual student. |
Proficiency or achievement | A measure of performance relative to grade-level standards or defined expectations. |
Progress monitoring | Repeated measurement used to determine whether a student is making adequate progress over time. |
Scale score | A numerical score on an assessment scale. It should be interpreted using the assessment’s definitions and reporting guidance. |
Screening | A brief process used to identify students who may need additional assessment or support. Screening is not the same as a comprehensive evaluation. |
Student group | A category used to report results for a defined group of students, such as students with disabilities or English learners. |
Suppressed data | Data withheld because the group is too small or disclosure could create a privacy risk. A dash, blank, or suppressed value does not mean zero. |
Typical Growth and Stretch Growth | i-Ready terms for growth targets. Typical Growth describes expected annual progress; Stretch Growth is a more ambitious target intended to move a student toward grade-level performance. |
Assessment window | The period when an assessment is administered, such as fall, winter, or spring. |
Aggregated data | Information combined for a group of students rather than shown for an individual student. |
Lista completa de recursos de datos
Resource | URL | Use / maintenance note |
|---|---|---|
Búsqueda de boletines de calificaciones | https://reportcards.doe.mass.edu/ | Página de búsqueda independiente del año |
Informe de calificaciones del distrito de Somerville 2025 | https://reportcards.doe.mass.edu/2025/DistrictReportcard/02740000 | Actualizar el año de presentación de informes anualmente |
Informe de rendición de cuentas de Somerville | https://profiles.doe.mass.edu/accountability/report/district.aspx?linkid=30&orgcode=02740000&orgtypecode=5 | Detalle de rendición de cuentas oficial |
Resultados del MCAS de Somerville | https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?orgcode=02740000 | Página directa del distrito MCAS |
Directorio de E2C Hub | https://www.mass.gov/info-details/e2c-hub-directory-of-datasets-and-reports | Directorio de datos amplio preferido |
Directorio DESE (versión anterior) | https://www.mass.gov/info-details/dese-directory-of-datasets-and-reports | Directorio antiguo exclusivo para DESE |
Descripción general de DIBELS | https://dibels.uoregon.edu/about-dibels | Explicación de la Universidad de Oregón |
Materiales DIBELS | https://dibels.uoregon.edu/materials/dibels | Guías y materiales oficiales |
Descripción general de i-Ready Inform | https://www.curriculumassociates.com/programs/i-ready-assessment/diagnostic | Explicación del desarrollador y nuevo nombre |
Preguntas frecuentes para padres sobre i-Ready | https://www.curriculumassociates.com/support/i-ready-faq | Preguntas de padres y educadores |
Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP): El informe de la nación | https://somerville.k12.ma.us/district-leadership/central-administration/strategic-plan | Enlace a la fuente oficial y al panel de control de SPS. |
Informe de rendimiento del SAT de la escuela secundaria Somerville | https://public.tableau.com/app/profile/samantha.eligene/viz/SomervillePublicSchoolsStrategicPlanDashboard/HomePage | Panel de control local principal |
Información del MCAS de las Escuelas Públicas de Somerville | https://somerville.k12.ma.us/district-leadership/central-administration/curriculum-instruction-and-assessment/assessment | Descripción actual de i-Ready y DIBELS por parte de SPS |
Resultados del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS) | https://www.doe.mass.edu/SchDistrictData.html | Página de inicio de herramientas de datos generales del estado |
Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES) | https://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?leftNavId=100&orgcode=02740000&orgtypecode=5&topNavID=1 | Perfil oficial del distrito |
Panel del Plan Estratégico de las Escuelas Públicas de Somerville (Tableau) | https://profiles.doe.mass.edu/analysis/default.aspx?orgcode=02740000&orgtypecode=5 | Página de tendencias directas y comparativas |
Escuelas Públicas de Somerville - Panel de Power BI | https://www.doe.mass.edu/dart/ | Explicación oficial de DART |
Directorio de conjuntos de datos e informes del DESE de Massachusetts | https://www.doe.mass.edu/research/radar/ | Descripciones oficiales de las herramientas y enlaces directos. |
Informes de escuelas y distritos del DESE de Massachusetts | https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiNDcyZjk2YjMtOGY5OC00ZWNmLWEzZjMtZGEyY2U5YzI2MDZkIiwidCI6IjNlODYxZDE2LTQ4YjctNGEwZS05ODA2LThjMDRkODFiN2IyYSJ9 | Panel de Power BI directo |
Perfiles de escuelas y distritos del Departamento de Educación y Ciencia de Massachusetts (Somerville) | https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiZjRjOGUyNDAtOGMzMi00NzY2LWFhMzQtMDQwZmJmYjEyZTBjIiwidCI6IjNlODYxZDE2LTQ4YjctNGEwZS05ODA2LThjMDRkODFiN2IyYSJ9 | Panel de Power BI directo |
